Familien Ambrosiussen
Hvem er vi, der der hedder Ambrosiussen, Berthelsen oma?
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 2,336
1 2 3 4 5 ... 47» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes | I2244 | ||
| 2 | Ammak | I291 | ||
| 3 | Ane Katrine | I451 | f. 1 jul. 1812 | Maniitsoq/Sukkertoppen, Grønland |
| 4 | Ane Kristine | I1116 | f. 8 jan. 1816 | |
| 5 | Ane Sophia | I2130 | ||
| 6 | Angela | I1326 | ||
| 7 | Anne-Sophie | I2097 | ||
| 8 | Arne | I217 | ||
| 9 | Ashley | I1330 | ||
| 10 | Augusta | I1870 | f. ca. 1776 | |
| 11 | Augustine Salometh | I2132 | f. 1800 | |
| 12 | Berit | I2174 | ||
| 13 | Cheryl | I1325 | ||
| 14 | Christence | I1892 | f. 1763 | |
| 15 | Claus | I1133 | ||
| 16 | Dorthe | I1564 | ||
| 17 | Dorthe | I1405 | f. 17 feb. 1809 | Kaportumit, Grønland |
| 18 | Dødfødt | I742 | f. 5 nov. 1864 | Resenbro, Gødvad sogn, Hids herred, Viborg amt |
| 19 | Edith | I1486 | ||
| 20 | Eigil | I220 | ||
| 21 | Einer | I435 | ||
| 22 | Eleonora Josefa Agnethe Margrete Maria | I2122 | ||
| 23 | Elisabeth Ingeborg | I1924 | ||
| 24 | Enok Esra | I2117 | ||
| 25 | Eva | I1876 | ||
| 26 | Grete | I2256 | ||
| 27 | Grethe | I203 | ||
| 28 | Helle | I1217 | ||
| 29 | Henny | I241 | ||
| 30 | Henrik | I1228 | ||
| 31 | Ingrid | I214 | ||
| 32 | Isak | I2212 | f. 1774 | Napparsok |
| 33 | Juliane Kristiane Lea | I1440 | ||
| 34 | Julie | I2099 | ||
| 35 | Jørgen | I216 | ||
| 36 | Karen | I215 | ||
| 37 | Keld | I243 | ||
| 38 | Kenneth | I1324 | ||
| 39 | Kenneth | I1323 | ||
| 40 | Kirsten | I221 | ||
| 41 | Kirsten | I1871 | f. 7 feb. 1795 | |
| 42 | Kirsten (Andrea) | I1877 | ||
| 43 | Kristense Naomi | I2120 | f. 27 sep. 1828 | Kangerlussuaq/ Sønder Strømfjord, Grønland |
| 44 | Kristine Rode | I1431 | f. 21 aug. 1836 | |
| 45 | Lisbeth | I244 | ||
| 46 | Louise | I1851 | ||
| 47 | Louise | I1903 | ||
| 48 | Majbrit | I1638 | ||
| 49 | Mand | I1961 | ||
| 50 | Maria | I1129 |




