Familien Ambrosiussen
Hvem er vi, der der hedder Ambrosiussen, Berthelsen oma?
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 80 for Fornavn begynder med ANE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ane Katrine | I451 | f. 1 jul. 1812 | Maniitsoq/Sukkertoppen, Grønland |
| 2 | Ane Kristine | I1116 | f. 8 jan. 1816 | |
| 3 | Ane Sophia | I2130 | ||
| 4 | Knuds datter, Ane Cathrine | I2199 | ||
| 5 | Andersdatter, Ane Kirstine | I1382 | f. 18 maj 1823 | Dallerup sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 6 | Andersdatter, Ane Sophie | I78 | f. 1 jan. 1808 | Sorring, Dallerup sogn, Skanderborg amt |
| 7 | Andersen, Ane Katrine | I467 | f. 7 jul. 1844 | Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 8 | Andersen, Ane Kirstine | I689 | f. 3 jun. 1850 | Voel Østermark, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 9 | Andersen, Ane Kirstine | I833 | f. 10 maj 1863 | Voel, Tvilum sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 10 | Andersen, Ane Kjerstine | I466 | f. 3 sep. 1842 | Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 11 | Andersen, Ane Margrethe | I465 | f. 27 jul. 1840 | Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 12 | Andersen, Ane Marie | I613 | f. 14 jun. 1880 | Snarup, Krarup sogn, Sallinge herred, Svendborg amt |
| 13 | Andersen, Anette Fisker | I1745 | ||
| 14 | Berglund, Ane Sophie | I1911 | f. 9 dec. 1829 | Qeqertarsuatsiaat/Fiskenæsset |
| 15 | Berthelsen, Ane Kirstine Serie Cicilie | I5 | f. 26 apr. 1926 | Maniitsoq/Sukkertoppen, Grønland |
| 16 | Berthelsen, Ane Kristine Serie | I1390 | f. 11 jul. 1924 | Kangerdluarssuk/Sukkertoppen, Grønland |
| 17 | Berthelsen, Ane Regine Else | I1394 | f. 22 jan. 1883 | Kangerdluarssuk/Sukkertoppen, Grønland |
| 18 | Christensdatter, Ane | I598 | f. 28 sep. 1783 | Skanderup, Skanderborg amt |
| 19 | Christensdatter, Ane Cathrine | I2191 | ||
| 20 | Christensen, Ane Cathrine | I820 | f. 18 apr. 1860 | Hørup sogn, Lysgård herred, Viborg amt |
| 21 | Christensen, Ane Kistine | I825 | f. 16 mar. 1850 | Hørup sogn, Lysgård herred, Viborg amt |
| 22 | Dyhr, Ane Elisabeth Sørensen | I549 | f. 27 sep. 1849 | Laven, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 23 | Dyhr, Ane Kjerstine Sørensen | I552 | f. 5 feb. 1844 | Laven, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 24 | Fisker, Ane Kirstine Nielsen | I736 | f. 25 mar. 1861 | Skellerup, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 25 | Fisker, Ane Kirstine Nielsen | I513 | f. 15 jul. 1905 | Funder sogn, Hids herred, Viborg amt |
| 26 | Fisker, Ane Nielsdatter | I356 | f. 2 apr. 1801 | Voel, Tvilum sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 27 | Fisker, Ane Nielsen | I496 | f. 10 jan. 1851 | Møllegården, Sminge Mark, Tvilum sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 28 | Gerd, Anette | I1572 | ||
| 29 | Gravesdatter, Ane Cathrine | I310 | f. 26 apr. 1831 | Sepstrup Vestergaard, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt |
| 30 | Gravesen, Ane | I258 | f. 24 aug. 1867 | Sepstrup, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt |
| 31 | Gravesen, Ane Cathrine | I314 | f. 10 jun. 1844 | Sepstrup Vestergaard, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt |
| 32 | Gravesen, Ane Cathrine | I305 | f. 5 maj 1874 | Sepstrup, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt |
| 33 | Henriksen, Ane Sørine | I138 | f. 14 nov. 1865 | Århus |
| 34 | Jakobsen, Ane Kirstine Fisker | I1933 | ||
| 35 | Jensdatter, Ane | I1501 | ||
| 36 | Jensdatter, Ane Kjerstine | I188 | f. 1807 | |
| 37 | Jensdatter, Ane Margrete | I2198 | ||
| 38 | Jensen, Ane Margrethe | I523 | f. 10 okt. 1888 | Horsens Købstad, Nim herred, Skanderborg amt |
| 39 | Jensen, Tekstilarbejder Ane Marie | I903 | f. 31 jan. 1916 | Voel, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 40 | Jensen, Ane Schjødt | I585 | f. 11 mar. 1888 | Nr. Vissing, Veng sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt |
| 41 | Johannesdatter, Ane Dorthea | I1375 | f. 5 maj 1816 | Gødvad sogn, Hids herred, Viborg amt |
| 42 | Johannesdatter, Ane Marie | I256 | f. 14 aug. 1828 | Gødvad sogn, Hids herred, Viborg amt |
| 43 | Johansdatter, Ane | I555 | f. 1807 | Laven Mark, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 44 | Jørgensen, Ane Elenora | I1419 | f. 1815 | |
| 45 | Laursen, Ane | I699 | f. 17 okt. 1848 | Skovby sogn, Framlev herred, Århus amt |
| 46 | Laursen, Ane Elisabeth | I973 | f. 23 apr. 1885 | Skovby sogn, Framlev herred, Århus amt |
| 47 | Laursen, Ane Marie | I970 | f. 21 okt. 1879 | Skovby sogn, Framlev herred, Århus amt |
| 48 | Laustdatter, Ane Kirstine | I165 | f. 19 jan. 1863 | Gundersted hedehus, Gatten, Ålborg herred |
| 49 | Lybert, Ane Kirstine Dorte Marta Haldora | I1118 | f. 23 jul. 1856 | Maniitsoq/Sukkertoppen, Grønland |
| 50 | Magnuson, Ane Cathrine | I1007 | f. 7 jun. 1878 | Skovby sogn, Framlev herred, Århus amt |




