Familien Ambrosiussen
Hvem er vi, der der hedder Ambrosiussen, Berthelsen oma?
Søgeresultat
Match 1 til 46 fra 46 for Fornavn begynder med KIRSTEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten | I221 | ||
| 2 | Kirsten | I1871 | f. 7 feb. 1795 | |
| 3 | Kirsten (Andrea) | I1877 | ||
| 4 | Andersdatter, Kirsten | I2312 | f. ca. 1624 | |
| 5 | Andersdatter, Kirsten | I538 | f. 25 mar. 1792 | Sepstrup, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt |
| 6 | Andersdatter, Kirsten | I535 | f. 6 jul. 1793 | Sepstrup, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt |
| 7 | Andersen, Kirsten | I813 | f. jan. 1731 | Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 8 | Berthelsdatter, Kirsten | I1867 | f. 1756 | Nuuk/Godthåb, Grønland |
| 9 | Berthelsen, Kirsten | I1895 | f. 14 okt. 1792 | |
| 10 | Berthelsen, Kirsten Alhed Henriette | I1874 | f. 6 jan. 1832 | Maniitsoq/Sukkertoppen, Grønland |
| 11 | Christensdatter, Kirsten | I596 | f. 12 mar. 1769 | Skanderup, Skanderborg amt |
| 12 | de Meza von Holstein Rathlou, Kirsten Ragnhild Ida | I1496 | f. 29 mar. 1914 | |
| 13 | Eriksdatter, Kirsten | I425 | f. 1636 | |
| 14 | Fisker, Kirsten | I2059 | ||
| 15 | Fisker, Kirsten | I1538 | ||
| 16 | Fisker, Kirsten Marie Nielsen | I737 | f. 3 feb. 1864 | Skellerup, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 17 | Fisker, Kirsten Nielsen | I739 | f. 26 sep. 1868 | Skellerup, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 18 | Fisker, Kirsten Nielsen | I489 | f. 6 aug. 1876 | Åbjerghus, Skellerup, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 19 | Fisker, Kirsten Nielsen | I491 | f. 5 nov. 1886 | Åbjerghus, Skellerup, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 20 | Fisker, Kirsten Nordbjerg | I1721 | ||
| 21 | Frederiksen, Kirsten Marie | I1104 | f. 20 aug. 1897 | Skellerup, Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 22 | Gravesen, Kirsten | I2001 | f. 8 jun. 1860 | Asklev, Them sogn, Skanderborg amt |
| 23 | Gravesen, Kirsten | I15 | f. 4 jul. 1864 | Sepstrup, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt |
| 24 | Gravesen, Kirsten Majbom | I2128 | ||
| 25 | Henriksen, Kirsten Marie | I2188 | f. 1 sep. 1851 | Handbjerg sogn, Hjerm herred, Ringbøbing amt |
| 26 | Jensdatter, Kirsten Marie | I648 | f. 14 nov. 1807 | |
| 27 | Jensen, Rengøringsassistent Kirsten Ruth | I1206 | ||
| 28 | Jochumsdatter, Kirsten | I410 | f. 1663 | Linå sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 29 | Jordal, Bibliotekar Kirsten | I1256 | ||
| 30 | Kristensen, Kirsten Marie Dyhr | I136 | f. 28 jun. 1926 | Salten, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt |
| 31 | Larsen, Kirsten Svane | I1596 | ||
| 32 | Larsen, Kirsten Sørine | I2147 | f. 2 aug. 1904 | Brovst by, Øster Han herred, Hjørring amt |
| 33 | Lauridsdatter, Kirsten | I2261 | f. 1750 | Vorret, Them sogn |
| 34 | Laursdatter, Kirsten | I276 | f. 4 maj 1807 | Fogstrup, Them sogn, Skanderborg amt |
| 35 | Laursdatter, Kirsten | I63 | f. 5 apr. 1833 | Tørring, Tulstrup sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 36 | Madsdatter, Kirsten | I423 | f. 1672 | |
| 37 | Mortensen, Kirsten | I1568 | ||
| 38 | Nielsdatter, Kirsten | I400 | f. 1645 | |
| 39 | Nielsdatter, Kirsten | I376 | f. 1701 | Skannerup sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 40 | Nielsen, Kirsten | I494 | f. 21 jan. 1846 | Møllegården, Sminge Mark, Tvilum sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 41 | Nordestgaard, Kirsten | I1527 | ||
| 42 | Pedersdatter, Kirsten | I2315 | f. 1635 | Løgagergård, Them sogn |
| 43 | Pedersdatter, Kirsten | I624 | f. ca. 1656 | |
| 44 | Pedersdatter, Kirsten | I2259 | f. 1722 | Them |
| 45 | Pedersdatter, Kirsten | I80 | f. 1772 | Nårup, Gjern sogn, Gjern herred, Skanderborg amt |
| 46 | Rasmusdatter, Kirsten | I594 | f. 1744 | Skanderup, Skanderborg |




